Kamperen | Hoogseizoen* | Laagseizoen |
---|---|---|
Camper, caravan, vouwwagen of tent (max. 8 mtr) Per nacht incl. 2 personen, 6Ah (5 KWh per dag ingerepen), wifi, douche | 21,00 | 19,50 |
SVR-tarief per nacht | 21,00 | 19,00 |
Overnachting extra persoon (vanaf 1 jaar) | 5,00 | 5,00 |
Toeristenbelasting per persoon, per nacht | 1,50 | 1,50 |
Huisdier per dag. In overleg, aangelijnd, max. 2 per kampeerplek. | 1,50 | 1,50 |
Laat vertrek (tot 17:00u) Gedurende het hoogseizoen* alleen in overleg | 7,50 | 7,50 |
Vroege aankomst (v.a. 10:00u) Gedurende het hoogseizoen* alleen in overleg | 5,00 | 5,00 |
Aanwaaitarief voor wandelaars en fietsers. Klein tentje, max. 2p, geen stroom. Niet vooraf te boeken, max 1 nacht | 15,00 | 15,00 |
Boekingskosten | 2,00 | 2,00 |
Leegstand met elektra | 7,50 | 7,50 |
Leegstand zonder elektra | 5,00 | 5,00 |
Huurtenten | Hoogseizoen* | Laagseizoen |
---|---|---|
Huurtent voor 2 personen incl. beddengoed. Tarief in weekeinde (vrijdag t/m zondag) | 65,00 | 60,00 |
Huurtent voor 2 personen incl. beddengoed. Tarief in midweek (maandag tot vrijdag) | 65,00 | 55,00 |
Overnachting extra persoon vanaf 1 jaar | 7,50 | 7,50 |
Toeristenbelasting per persoon, per nacht | 1,50 | 1,50 |
Boekingskosten | 2,00 | 2,00 |
Overig | Hoogseizoen* | Laagseizoen |
---|---|---|
Dagbezoek (maximaal 4 per dag, inclusief 1 parkeerplaats) | 1,50 | 1,50 |
Extra parkeerplaats | 1,00 | 1,00 |
Elektrische Bakfiets (Urban Arrow) huren per dagdeel (4u, ochtend of middag) | 15,00 | 15,00 |
Elektrische Bakfiets (Urban Arrow) huren per dag (8u) | 25,00 | 25,00 |
Houtkachel (indien omstandigheden het toelaten) per avond incl. emmer hout | 10,00 | 10,00 |
Hottub (indien weersomstandigheden het toelaten) | 49,00 | 49,00 |
Wij vragen om een aanbetaling bij de reserveringsbevestiging, het restant en eventuele bijkomende kosten rekenen we graag ter plekke met je af.